Optimization Course Schedule
Main.CourseSchedule History
Show minor edits - Show changes to output
Changed line 19 from:
|| Apr 1-5 || Robust Design || [[Attach:chap8_robust_optimization.pdf | Chap. 8]] || ||
to:
|| Apr 1-5 || Robust Design || [[Attach:chap8_robust_optimization.pdf | Chap. 8]] || [[Main/DynamicEstimation | Dynamic Estimation]] due 3 PM on Apr 5 ||
Changed line 18 from:
|| Mar 25-29 || Constrained Algorithms || [[Attach:chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || ||
to:
|| Mar 25-29 || Constrained Algorithms || [[Attach:chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || [[ Main/InteriorPointMethod | Interior Point Method]] due 3 PM on Mar 29||
Changed line 17 from:
|| Mar 18-22 || Constrained Algorithms || [[Attach:chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || [[ Main/KuhnTucker | KT Conditions]] due 3 PM on Mar 22 ||
to:
|| Mar 18-22 || Constrained Algorithms || [[Attach:chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || [[ Main/KuhnTucker | KKT Conditions]] due 3 PM on Mar 22 ||
Changed line 16 from:
|| Mar 11-15 || K-T Equations || [[Attach:chap6_constrained_opt1.pdf | Chap. 6]] || [[Attach:midterm_study_sheet.pdf|Mid-Term Exam]] ||
to:
|| Mar 11-15 || KKT Equations || [[Attach:chap6_constrained_opt1.pdf | Chap. 6]] || [[Attach:midterm_study_sheet.pdf|Mid-Term Exam]] ||
Changed line 17 from:
|| Mar 18-22 || Constrained Algorithms || [[Attach:chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || ||
to:
|| Mar 18-22 || Constrained Algorithms || [[Attach:chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || [[ Main/KuhnTucker | KT Conditions]] due 3 PM on Mar 22 ||
Changed line 16 from:
|| Mar 11-15 || K-T Equations || [[Attach:chap6_constrained_opt1.pdf | Chap. 6]] || Mid-Term Exam ||
to:
|| Mar 11-15 || K-T Equations || [[Attach:chap6_constrained_opt1.pdf | Chap. 6]] || [[Attach:midterm_study_sheet.pdf|Mid-Term Exam]] ||
Changed line 15 from:
|| Mar 4-8 || Genetic Algorithms || [[Attach:chap5_genetic_algorithms.pdf | Chap. 5]] || ||
to:
|| Mar 4-8 || Genetic Algorithms || [[Attach:chap5_genetic_algorithms.pdf | Chap. 5]] || [[Main/SimAnnealHW | Simulated Annealing]] due 3 PM on Mar 8 ||
Changed line 14 from:
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || [[Attach:chap4_discrete_opt.pdf | Chap. 4]] || [[Main/DiscreteDesign | Discrete Design]] due 3 PM on Mar 1 ||
to:
|| Feb 25-Mar 1 || Discrete Optimization || [[Attach:chap4_discrete_opt.pdf | Chap. 4]] || [[Main/DiscreteDesign | Discrete Design]] due 3 PM on Mar 1 ||
Changed line 14 from:
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || [[Attach:chap4_genetic_algorithms.pdf | Chap. 4]] || [[Main/DiscreteDesign | Discrete Design]] due 3 PM on Mar 1 ||
to:
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || [[Attach:chap4_discrete_opt.pdf | Chap. 4]] || [[Main/DiscreteDesign | Discrete Design]] due 3 PM on Mar 1 ||
Changed line 14 from:
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || [[Attach:chap5_genetic_algorithms.pdf | Chap. 5]] || ||
to:
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || [[Attach:chap4_genetic_algorithms.pdf | Chap. 4]] || [[Main/DiscreteDesign | Discrete Design]] due 3 PM on Mar 1 ||
Changed line 20 from:
|| Apr 8-12 || Dynamic Optimization || Chap. 9 || ||
to:
|| Apr 8-12 || Dynamic Optimization || Chap. 9 || Quiz ||
Changed line 11 from:
|| Feb 4-8 || Unconstrained Optimization || [[Attach:chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || ||
to:
|| Feb 4-8 || Unconstrained Optimization || [[Attach:chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || Quiz #1 ||
Changed line 16 from:
|| Mar 11-15 || K-T Equations || [[Attach:chap6_constrained_opt1.pdf | Chap. 6]] || ||
to:
|| Mar 11-15 || K-T Equations || [[Attach:chap6_constrained_opt1.pdf | Chap. 6]] || Mid-Term Exam ||
Changed line 13 from:
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || [[Attach:chap4_discrete_opt.pdf | Chap. 4]] || [[Main/QuasiNewton | Search Directions]]||
to:
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || [[Attach:chap4_discrete_opt.pdf | Chap. 4]] || [[Main/QuasiNewton | Search Directions]] due 3 PM on Feb 22 ||
Changed line 13 from:
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || [[Attach:chap4_discrete_opt.pdf | Chap. 4]] || ||
to:
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || [[Attach:chap4_discrete_opt.pdf | Chap. 4]] || [[Main/QuasiNewton | Search Directions]]||
Changed line 21 from:
|| Apr 15 || Presentations || || ||
to:
|| Apr 15 || Presentations || || Project #2 Due ||
Changed line 12 from:
|| Feb 11-15 || Unconstrained Optimization || [[Attach:chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || ||
to:
|| Feb 11-15 || Unconstrained Optimization || [[Attach:chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || Project #1 Due ||
Changed line 21 from:
|| Mar 15 || Presentations || || ||
to:
|| Apr 15 || Presentations || || ||
Changed lines 8-19 from:
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || [[Main/chap2_modeling.pdf | Chap. 2]] || [[Main/TwoBarTruss | Two Bar Truss]] due 3 PM on 18 Jan ||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || [[Main/chap2_modeling.pdf | Chap. 2]] || [[Main/SpringDesign | Spring Design]] due 3 PM on 25 Jan ||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || [[Main/chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || [[Main/MilkPasteurization | Heat Integration]] or [[Main/LimestoneSlurry | Slurry Pipeline]] (your choice) due 3 PM on 1 Feb ||
|| Feb 4-8 || Unconstrained Optimization || [[Main/chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || ||
|| Feb 11-15 || Unconstrained Optimization || [[Main/chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || ||
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || [[Main/chap4_discrete_opt.pdf | Chap. 4]] || ||
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || [[Main/chap5_genetic_algorithms.pdf | Chap. 5]] || ||
|| Mar 4-8 || Genetic Algorithms || [[Main/chap5_genetic_algorithms.pdf | Chap. 5]] || ||
|| Mar 11-15 || K-T Equations || [[Main/chap6_constrained_opt1.pdf | Chap. 6]] || ||
|| Mar 18-22 || Constrained Algorithms || [[Main/chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || ||
|| Mar 25-29 || Constrained Algorithms || [[Main/chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || ||
|| Apr 1-5 || Robust Design || [[Main/chap8_robust_optimization.pdf | Chap. 8]] || ||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || [[
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || [[
|| Feb 4-8 || Unconstrained Optimization || [[
|| Feb 11-15 || Unconstrained Optimization || [[
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || [[
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || [[
|| Mar 4-8 || Genetic Algorithms || [[
|| Mar 11-15 || K-T Equations || [[
|| Mar 18-22 || Constrained Algorithms || [[
|| Mar 25-29 || Constrained Algorithms || [[
|| Apr 1-5 || Robust Design || [[
to:
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || [[Attach:chap2_modeling.pdf | Chap. 2]] || [[Main/TwoBarTruss | Two Bar Truss]] due 3 PM on 18 Jan ||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || [[Attach:chap2_modeling.pdf | Chap. 2]] || [[Main/SpringDesign | Spring Design]] due 3 PM on 25 Jan ||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || [[Attach:chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || [[Main/MilkPasteurization | Heat Integration]] or [[Main/LimestoneSlurry | Slurry Pipeline]] (your choice) due 3 PM on 1 Feb ||
|| Feb 4-8 || Unconstrained Optimization || [[Attach:chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || ||
|| Feb 11-15 || Unconstrained Optimization || [[Attach:chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || ||
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || [[Attach:chap4_discrete_opt.pdf | Chap. 4]] || ||
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || [[Attach:chap5_genetic_algorithms.pdf | Chap. 5]] || ||
|| Mar 4-8 || Genetic Algorithms || [[Attach:chap5_genetic_algorithms.pdf | Chap. 5]] || ||
|| Mar 11-15 || K-T Equations || [[Attach:chap6_constrained_opt1.pdf | Chap. 6]] || ||
|| Mar 18-22 || Constrained Algorithms || [[Attach:chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || ||
|| Mar 25-29 || Constrained Algorithms || [[Attach:chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || ||
|| Apr 1-5 || Robust Design || [[Attach:chap8_robust_optimization.pdf | Chap. 8]] || ||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || [[Attach:chap2_modeling.pdf | Chap. 2]] || [[Main/SpringDesign | Spring Design]] due 3 PM on 25 Jan ||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || [[Attach:chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || [[Main/MilkPasteurization | Heat Integration]] or [[Main/LimestoneSlurry | Slurry Pipeline]] (your choice) due 3 PM on 1 Feb ||
|| Feb 4-8 || Unconstrained Optimization || [[Attach:chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || ||
|| Feb 11-15 || Unconstrained Optimization || [[Attach:chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || ||
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || [[Attach:chap4_discrete_opt.pdf | Chap. 4]] || ||
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || [[Attach:chap5_genetic_algorithms.pdf | Chap. 5]] || ||
|| Mar 4-8 || Genetic Algorithms || [[Attach:chap5_genetic_algorithms.pdf | Chap. 5]] || ||
|| Mar 11-15 || K-T Equations || [[Attach:chap6_constrained_opt1.pdf | Chap. 6]] || ||
|| Mar 18-22 || Constrained Algorithms || [[Attach:chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || ||
|| Mar 25-29 || Constrained Algorithms || [[Attach:chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || ||
|| Apr 1-5 || Robust Design || [[Attach:chap8_robust_optimization.pdf | Chap. 8]] || ||
Changed line 7 from:
|| Jan 7-11 || Introduction to Optimization || [[Main/chap1_intro.pdf | Chap. 1]] || [[Main/OptimizationBasics | Optimization Basics]] due 3 PM on 11 Jan ||
to:
|| Jan 7-11 || Introduction to Optimization || [[Attach:chap1_intro.pdf | Chap. 1]] || [[Main/OptimizationBasics | Optimization Basics]] due 3 PM on 11 Jan ||
Changed lines 7-19 from:
|| Jan 7-11 || Introduction to Optimization || Chap. 1 || [[Main/OptimizationBasics | Optimization Basics]] due 3 PM on 11 Jan ||
|| Jan 14-18|| Modeling Concepts || Chap. 2 || [[Main/TwoBarTruss | Two Bar Truss]] due 3 PM on 18 Jan ||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || Chap. 2 || [[Main/SpringDesign | Spring Design]] due 3 PM on 25 Jan ||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || [[Main/MilkPasteurization | Heat Integration]] or [[Main/LimestoneSlurry | Slurry Pipeline]] (your choice) due 3 PM on 1 Feb ||
|| Feb 4-8 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Feb 11-15 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || Chap. 4 || ||
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || Chap. 5 || ||
|| Mar 4-8 || Genetic Algorithms || Chap. 5 || ||
|| Mar 11-15 || K-T Equations || Chap. 6 || ||
|| Mar18-22 || Constrained Algorithms || Chap. 7 || ||
|| Mar 25-29 || Constrained Algorithms || Chap. 7 || ||
|| Apr 1-5 || Robust Design || Chap. 8 || ||
|| Jan 14-18
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts
|| Feb 4-8
|| Feb 11-15
|| Mar
|| Mar 25-29
to:
|| Jan 7-11 || Introduction to Optimization || [[Main/chap1_intro.pdf | Chap. 1]] || [[Main/OptimizationBasics | Optimization Basics]] due 3 PM on 11 Jan ||
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || [[Main/chap2_modeling.pdf | Chap. 2]] || [[Main/TwoBarTruss | Two Bar Truss]] due 3 PM on 18 Jan ||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || [[Main/chap2_modeling.pdf | Chap. 2]] || [[Main/SpringDesign | Spring Design]] due 3 PM on 25 Jan ||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || [[Main/chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || [[Main/MilkPasteurization | Heat Integration]] or [[Main/LimestoneSlurry | Slurry Pipeline]] (your choice) due 3 PM on 1 Feb ||
|| Feb 4-8 || Unconstrained Optimization || [[Main/chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || ||
|| Feb 11-15 || Unconstrained Optimization || [[Main/chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || ||
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || [[Main/chap4_discrete_opt.pdf | Chap. 4]] || ||
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || [[Main/chap5_genetic_algorithms.pdf | Chap. 5]] || ||
|| Mar 4-8 || Genetic Algorithms || [[Main/chap5_genetic_algorithms.pdf | Chap. 5]] || ||
|| Mar 11-15 || K-T Equations || [[Main/chap6_constrained_opt1.pdf | Chap. 6]] || ||
|| Mar 18-22 || Constrained Algorithms || [[Main/chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || ||
|| Mar 25-29 || Constrained Algorithms || [[Main/chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || ||
|| Apr 1-5 || Robust Design || [[Main/chap8_robust_optimization.pdf | Chap. 8]] || ||
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || [[Main/chap2_modeling.pdf | Chap. 2]] || [[Main/TwoBarTruss | Two Bar Truss]] due 3 PM on 18 Jan ||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || [[Main/chap2_modeling.pdf | Chap. 2]] || [[Main/SpringDesign | Spring Design]] due 3 PM on 25 Jan ||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || [[Main/chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || [[Main/MilkPasteurization | Heat Integration]] or [[Main/LimestoneSlurry | Slurry Pipeline]] (your choice) due 3 PM on 1 Feb ||
|| Feb 4-8 || Unconstrained Optimization || [[Main/chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || ||
|| Feb 11-15 || Unconstrained Optimization || [[Main/chap3_unconstrained.pdf | Chap. 3]] || ||
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || [[Main/chap4_discrete_opt.pdf | Chap. 4]] || ||
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || [[Main/chap5_genetic_algorithms.pdf | Chap. 5]] || ||
|| Mar 4-8 || Genetic Algorithms || [[Main/chap5_genetic_algorithms.pdf | Chap. 5]] || ||
|| Mar 11-15 || K-T Equations || [[Main/chap6_constrained_opt1.pdf | Chap. 6]] || ||
|| Mar 18-22 || Constrained Algorithms || [[Main/chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || ||
|| Mar 25-29 || Constrained Algorithms || [[Main/chap7_constrained_opt2.pdf | Chap. 7]] || ||
|| Apr 1-5 || Robust Design || [[Main/chap8_robust_optimization.pdf | Chap. 8]] || ||
Changed line 10 from:
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || [[Main/MilkPasteurization | Heat Integration]] or [[Main/LimestoneSlurry | Slurry Pipeline]] due 3 PM on 1 Feb ||
to:
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || [[Main/MilkPasteurization | Heat Integration]] or [[Main/LimestoneSlurry | Slurry Pipeline]] (your choice) due 3 PM on 1 Feb ||
Changed lines 7-10 from:
|| Jan 7-11 || Introduction to Optimization || Chap. 1 || [[Main/OptimizationBasics | Optimization Basics]] due 3 PM on 11 Jan Attach:collaborative50.png||
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || Chap. 2 || [[Main/TwoBarTruss | Two Bar Truss]] due 3 PM on 18 JanAttach:collaborative50.png||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || Chap. 2 || [[Main/SpringDesign | Spring Design]] due 3 PM on 25 JanAttach:collaborative50.png||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || [[Main/MilkPasteurization | Heat Integration]] or [[Main/LimestoneSlurry | Slurry Pipeline]] due 3 PM on 1 FebAttach:group50.png||
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || Chap. 2 || [[Main/TwoBarTruss | Two Bar Truss]] due 3 PM on 18 Jan
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || Chap. 2 || [[Main/SpringDesign | Spring Design]] due 3 PM on 25 Jan
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || [[Main/MilkPasteurization | Heat Integration]] or [[Main/LimestoneSlurry | Slurry Pipeline]] due 3 PM on 1 Feb
to:
|| Jan 7-11 || Introduction to Optimization || Chap. 1 || [[Main/OptimizationBasics | Optimization Basics]] due 3 PM on 11 Jan ||
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || Chap. 2 || [[Main/TwoBarTruss | Two Bar Truss]] due 3 PM on 18 Jan ||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || Chap. 2 || [[Main/SpringDesign | Spring Design]] due 3 PM on 25 Jan ||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || [[Main/MilkPasteurization | Heat Integration]] or [[Main/LimestoneSlurry | Slurry Pipeline]] due 3 PM on 1 Feb ||
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || Chap. 2 || [[Main/TwoBarTruss | Two Bar Truss]] due 3 PM on 18 Jan ||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || Chap. 2 || [[Main/SpringDesign | Spring Design]] due 3 PM on 25 Jan ||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || [[Main/MilkPasteurization | Heat Integration]] or [[Main/LimestoneSlurry | Slurry Pipeline]] due 3 PM on 1 Feb ||
Changed lines 7-10 from:
|| Jan 7-11 || Introduction to Optimization || Chap. 1 || ||
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || Chap. 2 || ||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || Chap. 2 || ||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts
|| Jan 21-25
to:
|| Jan 7-11 || Introduction to Optimization || Chap. 1 || [[Main/OptimizationBasics | Optimization Basics]] due 3 PM on 11 Jan Attach:collaborative50.png||
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || Chap. 2 || [[Main/TwoBarTruss | Two Bar Truss]] due 3 PM on 18 Jan Attach:collaborative50.png||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || Chap. 2 || [[Main/SpringDesign | Spring Design]] due 3 PM on 25 Jan Attach:collaborative50.png||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || [[Main/MilkPasteurization | Heat Integration]] or [[Main/LimestoneSlurry | Slurry Pipeline]] due 3 PM on 1 Feb Attach:group50.png||
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || Chap. 2 || [[Main/TwoBarTruss | Two Bar Truss]] due 3 PM on 18 Jan Attach:collaborative50.png||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || Chap. 2 || [[Main/SpringDesign | Spring Design]] due 3 PM on 25 Jan Attach:collaborative50.png||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || [[Main/MilkPasteurization | Heat Integration]] or [[Main/LimestoneSlurry | Slurry Pipeline]] due 3 PM on 1 Feb Attach:group50.png||
Changed line 24 from:
* Schedule subject to change
to:
* Schedule subject to change
Changed line 21 from:
|| Mar 15-17 || Presentations || || ||
to:
|| Mar 15 || Presentations || || ||
Changed lines 5-23 from:
|border=1 width=95%
|!Week |!Topic |!Reading |!HW/Projects |
| Jan 7-11 | Introduction to Optimization | Chap. 1 |
| Jan 14-18 | Modeling Concepts | Chap. 2 |
| Jan 21-25 | Modeling Concepts | Chap. 2 |
| Jan 28-Feb 1 | Unconstrained Optimization | Chap. 3 |
| Feb 4-8 | Unconstrained Optimization | Chap. 3 |
| Feb 11-15 | Unconstrained Optimization | Chap. 3 |
| Feb 18-22 | Discrete Optimization | Chap. 4 |
| Feb 25-Mar 1 | Genetic Algorithms | Chap. 5 |
| Mar 4-8 | Genetic Algorithms | Chap. 5 |
| Mar 11-15 | K-T Equations | Chap. 6 |
| Mar 18-22 | Constrained Algorithms | Chap. 7 |
| Mar 25-29 | Constrained Algorithms | Chap. 7 |
| Apr 1-5 | Robust Design | Chap. 8 |
| Apr 8-12 | Dynamic Optimization | Chap. 9 |
| Mar 15-17 | Presentations | |
| | Final Exam | |
* Schedule subject to change
|!Week |!Topic |!Reading |!HW/Projects |
* Schedule subject to change
to:
||border=1 width=95%
||!Week ||!Topic ||!Reading ||!HW/Projects ||
|| Jan 7-11 || Introduction to Optimization || Chap. 1 || ||
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || Chap. 2 || ||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || Chap. 2 || ||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Feb 4-8 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Feb 11-15 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || Chap. 4 || ||
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || Chap. 5 || ||
|| Mar 4-8 || Genetic Algorithms || Chap. 5 || ||
|| Mar 11-15 || K-T Equations || Chap. 6 || ||
|| Mar 18-22 || Constrained Algorithms || Chap. 7 || ||
|| Mar 25-29 || Constrained Algorithms || Chap. 7 || ||
|| Apr 1-5 || Robust Design || Chap. 8 || ||
|| Apr 8-12 || Dynamic Optimization || Chap. 9 || ||
|| Mar 15-17 || Presentations || || ||
|| || Final Exam || || ||
* Schedule subject to change
||!Week ||!Topic ||!Reading ||!HW/Projects ||
|| Jan 7-11 || Introduction to Optimization || Chap. 1 || ||
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || Chap. 2 || ||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || Chap. 2 || ||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Feb 4-8 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Feb 11-15 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || Chap. 4 || ||
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || Chap. 5 || ||
|| Mar 4-8 || Genetic Algorithms || Chap. 5 || ||
|| Mar 11-15 || K-T Equations || Chap. 6 || ||
|| Mar 18-22 || Constrained Algorithms || Chap. 7 || ||
|| Mar 25-29 || Constrained Algorithms || Chap. 7 || ||
|| Apr 1-5 || Robust Design || Chap. 8 || ||
|| Apr 8-12 || Dynamic Optimization || Chap. 9 || ||
|| Mar 15-17 || Presentations || || ||
|| || Final Exam || || ||
* Schedule subject to change
Changed lines 5-24 from:
||border=1 width=95%
||!Week ||!Topic ||!Reading ||!HW/Projects ||
|| Jan 7-11 || Introduction to Optimization || Chap. 1 || ||
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || Chap. 2 || ||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || Chap. 2 || ||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Feb 4-8 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Feb 11-15 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || Chap. 4 || ||
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || Chap. 5 || ||
|| Mar 4-8 || Genetic Algorithms || Chap. 5 || ||
|| Mar 11-15 || K-T Equations || Chap. 6 || ||
|| Mar 18-22 || Constrained Algorithms || Chap. 7 || ||
|| Mar 25-29 || Constrained Algorithms || Chap. 7 || ||
|| Apr 1-5 || Robust Design || Chap. 8 || ||
|| Apr 8-12 || Dynamic Optimization || Chap. 9 || ||
|| Mar 15-17 || Presentations || || ||
|| || Final Exam || || ||
* Schedule subject to change
|
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
* Schedule subject to change
to:
|border=1 width=95%
|!Week |!Topic |!Reading |!HW/Projects |
| Jan 7-11 | Introduction to Optimization | Chap. 1 |
| Jan 14-18 | Modeling Concepts | Chap. 2 |
| Jan 21-25 | Modeling Concepts | Chap. 2 |
| Jan 28-Feb 1 | Unconstrained Optimization | Chap. 3 |
| Feb 4-8 | Unconstrained Optimization | Chap. 3 |
| Feb 11-15 | Unconstrained Optimization | Chap. 3 |
| Feb 18-22 | Discrete Optimization | Chap. 4 |
| Feb 25-Mar 1 | Genetic Algorithms | Chap. 5 |
| Mar 4-8 | Genetic Algorithms | Chap. 5 |
| Mar 11-15 | K-T Equations | Chap. 6 |
| Mar 18-22 | Constrained Algorithms | Chap. 7 |
| Mar 25-29 | Constrained Algorithms | Chap. 7 |
| Apr 1-5 | Robust Design | Chap. 8 |
| Apr 8-12 | Dynamic Optimization | Chap. 9 |
| Mar 15-17 | Presentations | |
| | Final Exam | |
* Schedule subject to change
|!Week |!Topic |!Reading |!HW/Projects |
| Jan 7-11 | Introduction to Optimization | Chap. 1 |
| Jan 14-18 | Modeling Concepts | Chap. 2 |
| Jan 21-25 | Modeling Concepts | Chap. 2 |
| Jan 28-Feb 1 | Unconstrained Optimization | Chap. 3 |
| Feb 4-8 | Unconstrained Optimization | Chap. 3 |
| Feb 11-15 | Unconstrained Optimization | Chap. 3 |
| Feb 18-22 | Discrete Optimization | Chap. 4 |
| Feb 25-Mar 1 | Genetic Algorithms | Chap. 5 |
| Mar 4-8 | Genetic Algorithms | Chap. 5 |
| Mar 11-15 | K-T Equations | Chap. 6 |
| Mar 18-22 | Constrained Algorithms | Chap. 7 |
| Mar 25-29 | Constrained Algorithms | Chap. 7 |
| Apr 1-5 | Robust Design | Chap. 8 |
| Apr 8-12 | Dynamic Optimization | Chap. 9 |
| Mar 15-17 | Presentations | |
| | Final Exam | |
* Schedule subject to change
Changed line 5 from:
||border=0 width=95%
to:
||border=1 width=95%
Changed lines 5-6 from:
||border=1 width=95%
||!Week ||!Topic ||!Reading || !HW/Projects ||
||!Week ||!Topic ||!Reading ||
to:
||border=0 width=95%
||!Week ||!Topic ||!Reading ||!HW/Projects ||
||!Week ||!Topic ||!Reading ||!HW/Projects ||
Added lines 1-24:
(:title Optimization Course Schedule:)
(:keywords robust optimization, constrained optimization, GRG, SQP, genetic algorithms, continuous optimization, mathematical modeling, discrete optimization, nonlinear, optimization, engineering optimization, interior point, active set, differential, algebraic, modeling language, university course:)
(:description Course schedule for homework, reading, lectures, and exams for Optimization Techniques in Engineering:)
||border=1 width=95%
||!Week ||!Topic ||!Reading || !HW/Projects ||
|| Jan 7-11 || Introduction to Optimization || Chap. 1 || ||
|| Jan 14-18 || Modeling Concepts || Chap. 2 || ||
|| Jan 21-25 || Modeling Concepts || Chap. 2 || ||
|| Jan 28-Feb 1 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Feb 4-8 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Feb 11-15 || Unconstrained Optimization || Chap. 3 || ||
|| Feb 18-22 || Discrete Optimization || Chap. 4 || ||
|| Feb 25-Mar 1 || Genetic Algorithms || Chap. 5 || ||
|| Mar 4-8 || Genetic Algorithms || Chap. 5 || ||
|| Mar 11-15 || K-T Equations || Chap. 6 || ||
|| Mar 18-22 || Constrained Algorithms || Chap. 7 || ||
|| Mar 25-29 || Constrained Algorithms || Chap. 7 || ||
|| Apr 1-5 || Robust Design || Chap. 8 || ||
|| Apr 8-12 || Dynamic Optimization || Chap. 9 || ||
|| Mar 15-17 || Presentations || || ||
|| || Final Exam || || ||
* Schedule subject to change
(:keywords robust optimization, constrained optimization, GRG, SQP, genetic algorithms, continuous optimization, mathematical modeling, discrete optimization, nonlinear, optimization, engineering optimization, interior point, active set, differential, algebraic, modeling language, university course:)
(:description Course schedule for homework, reading, lectures, and exams for Optimization Techniques in Engineering:)
||border=1 width=95%
||!Week ||!Topic ||!Reading || !HW/Projects ||
